股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
2019-02-26 13:31:31|编辑: Bowen|原作者: 澎湃新闻|来源: 澎湃新闻
原标题:宁乡市政协主席邓杰平涉嫌严重违纪违法,接受审查调查
邓杰平 资料图据三湘风纪网消息,宁乡市政协党组书记、主席邓杰平涉嫌严重违纪违法,目前正接受长沙市纪委市监委纪律审查和监察调查。
邓杰平简历
邓杰平,男,汉族,1962年3月出生,长沙市宁乡人,中央党校函授本科学历,1981年3月参加工作,1993年10月加入中国共产党。先后任宁乡县道林一中教师、道林镇镇长助理、宁乡县善山岭乡党委副书记、祖塔乡党委副书记、乡长、党委书记、玉潭镇党委副书记、镇长、党委书记;2006年6月任宁乡县委常委、玉潭镇党委书记;2008年7月任宁乡县委常委、县委办主任;2011年6月任宁乡县委常委、县政法委书记;2012年9月任宁乡县委副书记;2014年7月任宁乡县委副书记、县委党校校长;2016年11月任宁乡县政协党组书记、主席;2017年12月任宁乡市政协党组书记、主席。(长沙市纪委市监委)
责任编辑:余鹏飞
(网友评论仅供其表达个人看法)