股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
2020-11-30 14:34:46|编辑: Alan|来源: 网络
一、超跌反弹的条件
凡具备以下特征,都可认为反弹即将出现:
A、超跌股年内的跌幅通常要在30%以上,若能跌幅在50%更好;最好是那种无缘无故下跌,而且是无量空跌的个股。
B、没有形成抵抗性平台(即在历史低位长期震荡,近日跌破创出新低形成较近的反弹套牢区),并且最近几个交易日盘中或某一交易日没有出现过反弹行情。
二、目标股的选定
目标股的选择并不是跌幅越大越好,相对来说短期走势弱于大盘走势3倍—3.5倍的个股短期涨升空间和成功率相对要高些(可将大盘指数叠加于个股上)。其中又以强庄股(强庄股主要是指近期涨幅巨大且创出近年来新高的个股)和创出近年来新低的个股为首选。
三、买入的时机
从价格来看,如次日开盘价低于昨收2%左右并保持平盘整理格局可适当建仓平开或跳空高开则应在股价二次探底后介入开盘后继续大幅下探则应保持观望,等待次几个交易日有明显企稳迹象时再行介入。
(网友评论仅供其表达个人看法)