股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
N新天 | 4.58 | 44.03% | 13.07 |
N甘李 | 91.18 | 44.00% | 30.66 |
硕世生物 | 261.08 | 12.34% | 88 |
金晶科技 | 3.38 | 10.10% | 73.26 |
安彩高科 | 4.69 | 10.09% | 61.16 |
跨境通 | 5.90 | 10.08% | 0 |
爱迪尔 | 5.90 | 10.08% | 0 |
凯盛科技 | 5.91 | 10.06% | 50.9 |
雪榕生物 | 11.94 | 10.05% | 20.78 |
旗天科技 | 5.48 | 10.04% | 0 |
股票名称 | 当前价格 | 涨跌幅 | 市盈率 |
---|---|---|---|
乐视退 | 0.35 | -10.26% | 0 |
中 关 村 | 11.12 | -10.03% | 130.88 |
恺英网络 | 3.50 | -10.03% | 0 |
新力金融 | 11.58 | -10.02% | 375.54 |
顺网科技 | 23.55 | -10.01% | 0 |
金运激光 | 44.01 | -10.00% | 863.75 |
天齐锂业 | 23.22 | -10.00% | 0 |
国药股份 | 44.57 | -10.00% | 21.7 |
汤臣倍健 | 19.81 | -10.00% | 0 |
神州泰岳 | 6.13 | -9.99% | 0 |
2020-12-01 17:05:06|编辑: Alan|来源: 网络
超买与超卖是股市上两个专有的技术名词。对某种股票的过度买入称之为超买,反之,对于某种股票的过度卖出则称之为超卖。
股市上,经常会出现因某种消息的传播而使投资者对大盘或个股作出强烈的反应,以致引起股市或个股出现过分的上升或下跌,于是便产生了超买超卖现象。当投资者的情绪平静下来以后,超买超卖所造成的影响会逐渐得到适当的调整。因此,超买之后就会是股价出现一段回落;超卖之后,则会出现相当程度的反弹。投资者如了解这种超买超卖现象,并及时把握住其运动规律,就又能在股市中增加获利机会。
这里的关键是,如何适时地测度出股市上的超买超卖现象。目前,测度超买超卖现象的技术分析方法很多,主要有相对强弱指数(RSI)、摆动指数(OCS)、随机指数(KDJ)及百分比等。
(网友评论仅供其表达个人看法)